分组介绍
分组的特殊性
特别说明
- 分组的区别主要是 GPT、Claude 模型对应的渠道来源不同,对应的价格也随之不同。这就是为什么市面上有那么多价格不统一的 API 原因。
- 我们明码实价,绝对不搞虚的,用户可以根据自己的需求,选择最适合自己的分组。
备注
不同分组只是个别模型价格不一样,不是所有模型都会价格不一样
官方费率
- 当官方费率 = 1 时,网站上 1 $ 等价于对应的模型官方价格的 1 $。
- 当官方费率 = 2 时,网站上 1 $ 等价于对应的模型官方价格的 0.5 $。
分组描述
分组 | 描述 | 价格范围 |
---|---|---|
SSVIP | 纯原官方渠道,质量最优 | (价格最贵渠道) |
SVIP | 纯官方合作渠道,体验通常比官方差一点 | (价格优惠渠道) |
VIP | 一般是逆向、最低价渠道 | (价格最便宜渠道) |
关于渠道
类型 | 逆向 | 按次计费(混合) | Azure | 企业无审核 | 纯官方(现在默认分组) |
---|---|---|---|---|---|
介绍 | 均采用 OpenAI 官方逆向 严禁频繁 say1 等健康测试 | 逆向、az 混合 | 均采用 az 渠道,支持 FC、TC,支持 100w tpm | 采用企业无审核 Azure,支持 FC、TC 支持 1000w tpm ,会用 OpenAI 做失败兜底 | 均采用 OpenAI 官方渠道,支持 FC、TC 支持 1000w tpm 3.5 使用 openai 大额账号,并发高 |
优点 | ChatGPT 官网同款,更聪明,价格优惠 | ChatGPT 官网同款,更聪明,价格优惠 | 大、高并发,支持 FC、TC | 通道多,备用足,量通道多,备用足,量大、高并发,无审核,支持 FC、TC | 高速、量大、高并发,无审核,支持 FC、TC |
缺点 | 非官方接口 | 非官方接口 | 有文本审核,吐字慢 | 有时 Azure 会卡顿 | 受官方 API 稳定性影响 |
模型具体介绍
类型 | 逆向 | 按次计费(混合) | Azure | 企业无审核 | 纯官方(现在默认分组) |
---|---|---|---|---|---|
GPT-4 | 逆向,全部支持 | 逆向,全部支持 | Azure,全部支持 | 全部支持 | OpenAl,全部支持 |
GPT-3.5 | 逆向,全部支持 | 逆向,全部支持 | Azure,全部 支持 | 全部支持 | OpenAl,全部支持 |
GPTs. All | 全部支持,按 token 计费 | 全部支持,按次计费 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 |
OpenAI 其他 | 基础模型 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 |
Midjourney | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 |
国产模型 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 |
Claude | 逆向,全部支持 | 逆向,全部支持 | 纯 AWS Claude,全部支持 | 纯 Claude 官方,全部支持 | 纯 Claude 官方,全部支持 |
其他模型 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 |
tools call. function call | 不支持 | 不支持 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 |
分组区别如图下所示,可在令牌页通过令牌设置分组 👇
类型 | 逆向 | 按次计费(混合) | Azure | 企业无审核 | 纯官方(现在默认分组) |
---|---|---|---|---|---|
分组 | vip | vvip | svip | default | ssvip |
4.0 系列 (包含 32k、Dalle3) | 官方费率 * 0.8 | 0.1$ 一次 | 官方费率 | 官方费率 * 2 | 官方费率 * 2.5 |
3.5 系列 | 官方费率 * 0.2 | 0.005$ 一次 | 官方费率 | 官方费率 * 2 | 官方费率 * 2.5 |
Claude | 逆向 | Anthropic Claude | Google/AWS Claude | Google/AWS Claude | Anthropic Claude |
Gemini | 普号号池(便宜,不支持高并发) | 普号号池(便宜,不支持高并发) | 普号号池(便宜,不支持高并 发) | 普号号池(便宜,不支持高并发) | 官方付费版(支持高并发) |
Luma API | 0.3$ 一次,不可商用 | 0.3$ 一次,不可商用 | 0.6$ 一次,可商用,排队优先 | 0.6$ 一次,可商用,排队优先 | 0.6$ 一次,可商用,排队优先 |
其他模型 | 所有分组统一 | 所有分组统一 | 所有分组统一 | 所有分组统一 | 所有分组统一 |